CAMERA IP AVENTURA CAM-IPV-2B-212V-IR
Thông số kỹ thuật
Trở lại đầu trang
Máy ảnh | ||
Nghị quyết | 1920 × 1080 (4MP) | |
Điểm ảnh hiệu quả | 2073600 | |
Kích thước pixel | 1,5 chiều | |
Cảm biến ảnh | SC5236 | |
Kiểu và kích thước hình ảnh | 1/3 ″ CMOS | |
Zoom quang | không có | |
Zoom kỹ thuật số | 20x trên trình duyệt web & IPV NVR | |
Hệ thống tín hiệu | NTSC / PAL | |
Tỷ lệ khung hình | 1,71: 1 | |
Chiếu sáng tối thiểu | màu: 0,005Lux B / W: 0,0028lux IR: 0 lux | |
Loại ngày đêm | IR cắt bộ lọc tự động chuyển đổi | |
Phạm vi màn trập điện tử | tự động / thủ công (1/1 - 1 / 10.000s) | |
Dải động cao (HDR) | Vâng | |
Ổn định hình ảnh điện tử (EIS) | không có | |
Mã hóa | ||
Nén video | H.265 / H.264 / MJPEG | |
Tốc độ khung hình (tối đa) | 60Hz: 1080P (1 ~ 30 khung hình / giây) / 720P (1 ~ 30 khung hình / giây) 50Hz: 1080P1 ~ 25 khung hình / giây) / 720P (1 ~ 25 khung hình / giây) | |
Kiểm soát tốc độ bit | tốc độ bit thấp (LBR), tốc độ bit thay đổi (VBR), tốc độ bit không đổi (CBR) trong H.265 / H.264 | |
Truyền phát video |
| |
Mạng | ||
Giao thức | ARP, PPPoE, IPv4 / v6, ICMP, IGMP, QoS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, DDNS | |
Bảo vệ | xác thực người dùng / bộ lọc HTTPS / IP / IEEE 802.1x | |
Phương thức giao tiếp | Giao diện Ethernet 10M / 100M | |
Tương thích hệ thống | Tuân thủ S / G | |
Ống kính | ||
Loại ống kính | varifocal | |
Iris | tự động Iris | |
Tiêu cự | 2,8mm - 12 mm | |
Số F | F1.4 | |
Trường nhìn ngang | 94 ° - 35,7 ° | |
Trường nhìn dọc | 65 ° - 22 ° | |
Tiêu điểm | Tự động | |
Lấy nét và thu phóng từ xa | không có | |
Đèn chiếu sáng hồng ngoại | ||
Khoảng cách hồng ngoại | 200ft [60m] | |
Âm thanh | ||
Đầu vào / đầu ra âm thanh | không có | |
Truyền phát | không có | |
Mã hóa | không có | |
báo thức | ||
Đầu vào | không có | |
Đầu ra | không có | |
Tính năng bổ sung | ||
Cài đặt hình ảnh | màu sắc, độ sáng, độ sắc nét, độ tương phản, cân bằng trắng, kiểm soát phơi sáng, 2DNR, 3DNR, NR bằng chuyển động, mặt nạ, lớp phủ văn bản | |
Chế độ hành lang | Xoay 90 °, 180 °, 270 ° | |
Phân tích tích hợp | phát hiện chuyển động, giả mạo, phát hiện âm thanh | |
Kích hoạt sự kiện | đầu vào bên ngoài, phân tích, phát hiện lỗi mạng, sự kiện định kỳ, kích hoạt thủ công | |
Hành động sự kiện | kích hoạt đầu ra bên ngoài, ghi video và âm thanh để lưu trữ cạnh, tải lên tập tin, thông báo | |
Tải tệp lên | FTP, chia sẻ mạng và email | |
Thông báo | HTTP, FTP, email | |
Lưu trữ | Hỗ trợ thẻ nhớ microSD, microSDHC, micro SDXC để ghi vào NAS | |
Môi trường | ||
Bảo vệ sự xâm nhập | IP66 | |
Bằng chứng chống phá hoại | IK10 | |
Nhiệt độ hoạt động | -22 ° F đến 131 ° F [-30 ° C đến 55 ° C] -67 ° F đến 131 ° F [-55 ° C đến 55 ° C] với lò sưởi | |
Nhiệt độ lưu trữ | -4 ° F đến 158 ° F [-20 ° C đến 70 ° C] | |
Độ ẩm hoạt động | 90% không ngưng tụ rh | |
Độ ẩm lưu trữ | 90% không ngưng tụ rh | |
Điện | ||
Điện áp đầu vào | 12Vdc / 24Vac ± 10%, PoE (802.3af, loại 0) | |
Vẽ hiện | 1.14A tại 12Vdc | |
Quyền lực | tối đa 13,68W | |
Tính chất vật lý | ||
Kích thước | 4 ″ (Ø) x9,25 (H) 10,5cm (Ø) x 23,4cm (H) | |
Cân nặng | 2,75lbs [1,21kg] | |
Kết nối | Giao diện Ethernet: Khối đầu cuối nguồn 12V 12Vdc và 24Vac | |
Hoàn thành | kim loại và acrylic | |
Chung | ||
Tiêu chuẩn an toàn / EMC | CE, FCC, LVD | |
Ngôn ngữ | Anh |
Khuyến mại